Неправильные данные Smart для проверки дисков на CentOS 7

Заметил что Smart отображает Unknown_Attribute и Unknown_SSD_Attribute вместо нормального описания. Решение этой проблемы есть.

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       5
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
170 Unknown_Attribute       0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
171 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
174 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       25789598147
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   090    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   067   067   000    Old_age   Always       -       33 (Min/Max 27/33)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       33
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
225 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16341
226 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10
227 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       50
228 Power-off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       290
232 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
234 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
235 Unknown_Attribute       0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       25789598147
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16341
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16588
243 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17936


Надо обновить саму программу:

update-smart-drivedb -v


ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       5
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
170 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
174 Unsafe_Shutdown_Count   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
175 Power_Loss_Cap_Test     0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       2499 (6 304)
183 SATA_Downshift_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error_Count  0x0033   100   100   090    Pre-fail  Always       -       0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Drive_Temperature       0x0022   067   067   000    Old_age   Always       -       33 (Min/Max 27/33)
192 Unsafe_Shutdown_Count   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       33
197 Pending_Sector_Count    0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 CRC_Error_Count         0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
225 Host_Writes_32MiB       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16341
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10
227 Workld_Host_Reads_Perc  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       50
228 Workload_Minutes        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       292
232 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
234 Thermal_Throttle_Status 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0/0
235 Power_Loss_Cap_Test     0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       2499 (6 304)
241 Host_Writes_32MiB       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16341
242 Host_Reads_32MiB        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16588
243 NAND_Writes_32MiB       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17936

0 комментариев

Оставить комментарий




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.